<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sciacca Blog &#187; S. Pinella</title>
	<atom:link href="http://www.sciaccablog.it/category/s-pinella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciaccablog.it</link>
	<description>News dal mondo dei blog saccensi: attualità, cronaca, politica, internet, web, modernità e tutto quel che devi sapere su Sciacca.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Velocità di connessione VS tempo speso online</title>
		<link>http://salvopinella.wordpress.com/2011/04/13/velocita-di-connessione-vs-tempo-speso-online/</link>
		<comments>http://salvopinella.wordpress.com/2011/04/13/velocita-di-connessione-vs-tempo-speso-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[S. Pinella]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[pinella]]></category>
		<category><![CDATA[salvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvopinella.wordpress.com/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[La velocità di connessione e quindi la banda disponibile per fare viaggiare i dati in rete è un fattore strategico da quando l&#8217;internet non è più solo testo. Video, immagini ecc.. hanno bisogno di &#8220;spazio&#8221; per potere arrivare in t...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvopinella.wordpress.com/2011/04/13/velocita-di-connessione-vs-tempo-speso-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/aaaf35baf56a53e058eac06203f21539?s=96&amp;amp;d=identicon" length="" type="" />
<enclosure url="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2011/04/chart-1.JPG" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Social media for business</title>
		<link>http://salvopinella.wordpress.com/2011/03/29/social-media-for-business/</link>
		<comments>http://salvopinella.wordpress.com/2011/03/29/social-media-for-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 21:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[S. Pinella]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[pinella]]></category>
		<category><![CDATA[salvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvopinella.wordpress.com/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Le aziende e la comunicazione sui social media. Gli step da seguire per un piano di social media marketing una precisazione: dal mio punto sarebbe stato utile aggiungere anche un &#8220;tempo medio&#8221; necessario per ognuno degli step . Per ess...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvopinella.wordpress.com/2011/03/29/social-media-for-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/aaaf35baf56a53e058eac06203f21539?s=96&amp;amp;d=identicon" length="" type="" />
<enclosure url="http://salvopinella.files.wordpress.com/2011/03/guida-rapida-ai-social-media-per-le-aziende.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro dei media e di Google</title>
		<link>http://salvopinella.wordpress.com/2011/03/13/il-futuro-dei-media-e-di-google/</link>
		<comments>http://salvopinella.wordpress.com/2011/03/13/il-futuro-dei-media-e-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[S. Pinella]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[pinella]]></category>
		<category><![CDATA[salvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvopinella.wordpress.com/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Nikesh Arora, Google&#8217;s Chief Business Officer, in maniera simpatica ma efficiente e molto utile risponde alle domande della platea del Danish Top Executives Summit. Il  tema è molto molto scottante, il futuro dei media, dei new media e quindi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvopinella.wordpress.com/2011/03/13/il-futuro-dei-media-e-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/aaaf35baf56a53e058eac06203f21539?s=96&amp;amp;d=identicon" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Smart Devices e opportunità per i marketers</title>
		<link>http://salvopinella.wordpress.com/2011/03/03/smart-devices-e-opportunita-per-i-marketers/</link>
		<comments>http://salvopinella.wordpress.com/2011/03/03/smart-devices-e-opportunita-per-i-marketers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[S. Pinella]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[pinella]]></category>
		<category><![CDATA[salvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvopinella.wordpress.com/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Spunti interessanti in merito: alla penetrazione dei nuovi devices nel mercato Usa e in quello mondiale alla comparazione di diversi smartphone che nel recente passato hanno avuto &#8220;onde anomale&#8221; nelle vendite e nelle preferenze , degli uten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvopinella.wordpress.com/2011/03/03/smart-devices-e-opportunita-per-i-marketers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/aaaf35baf56a53e058eac06203f21539?s=96&amp;amp;d=identicon" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni di crescita del mercato on line tra il 2011 e il 2015</title>
		<link>http://salvopinella.wordpress.com/2011/03/01/previsioni-di-crescita-del-mercato-on-line-tra-il-2011-e-il-2015/</link>
		<comments>http://salvopinella.wordpress.com/2011/03/01/previsioni-di-crescita-del-mercato-on-line-tra-il-2011-e-il-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[S. Pinella]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[pinella]]></category>
		<category><![CDATA[salvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvopinella.wordpress.com/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Una delle più importanti società di ricerca (Forrester Research) che dedica molto del suo tempo/denaro al canale online, ha pubblicato uno studio sulle previsioni di crescita delle vendite dei prodotti al dettaglio nei prossimi quattro anni (che pot...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvopinella.wordpress.com/2011/03/01/previsioni-di-crescita-del-mercato-on-line-tra-il-2011-e-il-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/aaaf35baf56a53e058eac06203f21539?s=96&amp;amp;d=identicon" length="" type="" />
<enclosure url="http://salvopinella.files.wordpress.com/2011/03/cresita-del-mercato-on-line-in-usa-e-eu-nel-periodo-2010_2015.png?w=300" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Digital Marketing Loyalty programs. How to get more value by creativity?</title>
		<link>http://salvopinella.wordpress.com/2011/02/26/digital-marketing-loyalty-programs-how-to-get-more-value-by-creativity/</link>
		<comments>http://salvopinella.wordpress.com/2011/02/26/digital-marketing-loyalty-programs-how-to-get-more-value-by-creativity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 14:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[S. Pinella]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[pinella]]></category>
		<category><![CDATA[salvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvopinella.wordpress.com/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Loyalty Marketing programs should became more creative, the existing are loosing their effective value . Just few words from an interview with the The Director of Loyalty Marketing at Leading Hotels of the World: Leadings wanted to find unique ways t...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvopinella.wordpress.com/2011/02/26/digital-marketing-loyalty-programs-how-to-get-more-value-by-creativity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwddFCtf-KH4SCMSkUKU2mtFfhpIWAHQs_BRt6OMjssmEEdy83&amp;amp;t=1" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/aaaf35baf56a53e058eac06203f21539?s=96&amp;amp;d=identicon" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>A cosa serve l’agenda digitale ?</title>
		<link>http://salvopinella.wordpress.com/2011/02/17/a-cosa-serve-lagenda-digitale/</link>
		<comments>http://salvopinella.wordpress.com/2011/02/17/a-cosa-serve-lagenda-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[S. Pinella]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[pinella]]></category>
		<category><![CDATA[salvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvopinella.wordpress.com/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Laila Pavone ci da il suo punto di vista in questo breve video che vi consiglio di vedere Per altre info http://www.agendadigitale.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvopinella.wordpress.com/2011/02/17/a-cosa-serve-lagenda-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/aaaf35baf56a53e058eac06203f21539?s=96&amp;amp;d=identicon" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Strumenti utili per fare Business and Competitive intelligence</title>
		<link>http://salvopinella.wordpress.com/2011/02/15/strumenti-utlili-per-fare-business-and-competitive-intelligence/</link>
		<comments>http://salvopinella.wordpress.com/2011/02/15/strumenti-utlili-per-fare-business-and-competitive-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[S. Pinella]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[pinella]]></category>
		<category><![CDATA[salvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvopinella.wordpress.com/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[La business intelligence è diventata ormai una tra le più importanti innnovazioni degli utlimi anni e i tools, gli strumenti che si usano per monitorare ad analizzare i dati di BI, diventano sempre più numerosi. Naturalmente Google Analytics resta t...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvopinella.wordpress.com/2011/02/15/strumenti-utlili-per-fare-business-and-competitive-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/aaaf35baf56a53e058eac06203f21539?s=96&amp;amp;d=identicon" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>

